د محصول معلومات
● اقتصادي او ثابت: د یخچال کمپرسور د وارد شوي مشهور برانډ په بشپړه توګه تړل شوي ډول کمپرسور غوره کوي. دا د کوچني شور، لوړ موثریت، او دا د تودوخې تبادلې موثر مسو ټیوب، وارد شوي یخچال والو برخې لري. دا د چیلر د اوږدې مودې لپاره کارول او په دوامداره توګه چلول اسانه کوي.
● اسانه عملیات: د چیلر ورځنی عملیات د کنټرول پینل باندې تمرکز کوي، او د چلولو لپاره اسانه دي، تاسو کولی شئ دا د وارد شوي SEIMENS PLC لخوا تنظیم کړئ، دا په سمه توګه کنټرول کیدی شي، همدارنګه دا کولی شي د 5 ℃ څخه تر 20 ℃ پورې کنګل شوي اوبه وړاندې کړي.
● لوړ موثریت او انعطاف منونکی: د هوا یخولو چلر د یخولو برج او پمپ تنظیم کولو ته اړتیا نلري، دا کولی شي کنګل شوي اوبه چمتو کولو ته دوام ورکړي. او د کوچني تجهیزاتو په ښکته کې څرخ شتون لري، تاسو کولی شئ موقعیت پخپله تنظیم کړئ، همدارنګه دا د کنګل شوي اوبو انٹرفیس ډیری ګروپونه لري، انعطاف منونکی او اسانه.
● خوندي چلول: چیلر د هوا سویچ، د تودوخې اوورلوډ محافظت، د لوړ او ټیټ فشار محافظت، د بریښنا محافظت، د اوبو ټانک محافظت، د ځنډ کنټرول او د کمپرسور محافظت سربیره د اتوماتیک بیا تنظیم کولو عملیات لري، دا ډاډ ترلاسه کوي چې چیلر به په خوندي ډول چلیږي.
● د پورته ځانګړتیاوو پرته ماډلر واحدونه، مګر لاندې ګټې هم لري.
● ډیری واحدونه کولی شي په خپلواکه توګه چل او کنټرول کړي، هر کمپرسور د عملیاتي حالت سره سم، په وار وار پیل یا ودروي، په گرډ باندې کوچنی اغیزه، او د چلولو ثبات، د کوچنیو بدلونونو اغیزمنتوب. د واحدونو کې د خپلواک یخچال سیسټم ډیری سیټونه به د نورو واحدونو عادي کار اغیزه ونکړي، نو د خوندیتوب فعالیت تضمین لوړ دی. کمپرسور کولی شي د سړې مقدار بدلونونو سره سم په آزاده توګه چالان یا بند کړي، د نورو واحدونو بریښنا بند کړي، ترڅو د انرژۍ سپمولو هدف ترلاسه کړي.
د ځانګړتیاوو
● مشخصات او پیرامیټر د اوبو د یخولو لپاره د بدلولو مدغم ماډل.
● د تبخیر تودوخه: ۲℃؛ د تودوخی تودوخه: ۳۵℃.
● پارامترونه د تبخیر د تودوخې او د تودوخې د بدلون سره توپیر لري.
| ماډل | د STSW | 18 | ۲۲.۵ | 30 | ۳۷.۵ | 48 | ۵۲.۵ | ۶۲.۵ | 80 | ۱۱۲.۵ | ۱۴۴ | ۱۸۰ | ۲۰۸ | ۲۶۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| د کمپرسور لپاره بریښنا | ټیټ فریکونسي kw | ۴.۵۰ | ۵.۶۳ | ۷.۵ | ۹.۳۸ | 12 | ۹.۳۸ | ۹.۳۸ | 15 | ۹.۳۸ | 12 | 15 | 12 | ۲۳.۵ | ۲۵.۵ | ۲۵.۵ |
| لوړ فریکونسي kw | ۱۳.۵۰ | ۱۶.۸۸ | ۲۲.۵۰ | ۲۸.۱۳ | 36 | ۳۹.۳۸ | ۴۶.۸۸ | 60 | ۸۴.۳۸ | ۱۰۸ | ۱۳۵ | ۱۵۶ | ۱۵۹.۳ | ۲۷۱.۳ | ۳۲۲.۳ | |
| د یخولو ظرفیت | ټیټ فریکونسي kw | ۲۲.۷۱ | ۲۸.۳۸ | ۳۷.۰۵ | ۴۷.۳ | ۶۰.۵۶ | ۴۷.۳ | ۴۷.۳ | ۷۵.۷ | ۴۷.۳ | ۶۰.۵۶ | ۷۵.۷ | ۶۰.۵۶ | ۱۰۳.۱ | ۱۰۳.۱ | ۱۰۳.۱ |
| لوړ فریکونسي kw | ۶۸.۱۳ | ۸۵.۱۶ | ۱۱۳.۵۵ | ۱۴۱.۹۳ | ۱۸۱.۶۸ | ۱۹۸.۷۱ | ۲۳۶.۵۶ | ۳۰۲.۸ | ۴۲۵.۸ | ۵۴۵.۰۹ | ۶۸۱.۳ | ۷۸۷.۲۸ | ۹۳۷ | ۱۵۲۹ | ۱۸۲۵.۶ | |
| یخچال | آر ۴۱۰ا | |||||||||||||||
| ولټيج | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| د ساتنې دنده | د یخچال د لوړ او ټیټ فشار محافظت، د اوبو سیسټم د غلطیو محافظت، د انټي فریز محافظت، د کمپرسور ډیر تودوخې او ډیر بار محافظت، او داسې نور. | |||||||||||||||
| د سړولو اوبو پمپ لپاره بریښنا | ۳.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | 11 | 11 | 11 | ۱۸.۵ | 22 | 37 | |
| د سړو اوبو جریان | ۱۵ (متر مربع/ساعت) | ۱۸ (متر مربع/ساعت) | ۲۵ (متر مربع/ساعت) | ۳۰ (متر مربع/ساعت) | ۴۰ (متر مربع/ساعت) | ۴۰ (متر مربع/ساعت) | ۵۰ (متر مربع/ساعت) | ۶۰ (متر مربع/ساعت) | ۸۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۰۰ (مکعب متره/ساعت) | ۱۲۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۵۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۸۵ (متر مربع/ساعت) | ۲۶۵ (متر مربع/ساعت) | ۳۲۰ (متر مربع/ساعت) | |
| د سړو اوبو ټیوب | ۵۰ (ډي این) | ۵۰ (ډي این) | ۶۵ (ډي این) | ۶۵ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۱۰۰ (ډی این) | ۱۰۰ (ډی این) | ۱۰۰ (ډی این) | ۱۲۵ (ډي این) | ۱۲۵ (ډي این) | ۱۵۰ (ډی این) | ۲۰۰ (ډی این) | ۲۲۵ (ډي این) | |
| د اوبو جریان | ۱۸ (متر مربع/ساعت) | ۲۲.۵ (متر مربع/ساعت) | ۳۰ (متر مربع/ساعت) | ۳۷.۵ (متر مربع/ساعت) | ۴۸ (متر مربع/ساعت) | ۵۲.۵ (متر مربع/ساعت) | ۶۲.۵ (متر مربع/ساعت) | ۸۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۱۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۴۰ (متر مربع/ساعت) | ۱۸۰ (متر مربع/ساعت) | ۲۰۰ (متر مربع/ساعت) | ۲۳۰ (متر مربع/ساعت) | ۳۵۰ (متر مربع/ساعت) | ۴۵۰ (متر مربع/ساعت) | |
| د اوبو ټیوب قطر | ۵۰ (ډي این) | ۵۰ (ډي این) | ۶۵ (ډي این) | ۶۵ (ډي این) | ۶۵ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۸۰ (ډي این) | ۱۲۵ (ډي این) | ۱۲۵ (ډي این) | ۱۵۰ (ډی این) | ۱۵۰ (ډی این) | ۲۵۰ (ډی این) | ۲۵۰ (ډی این) | |
| اندازه | ۱۸۰۰ (لیتره) | ۱۸۰۰ (لیتره) | ۲۲۰۰ (لیتره) | ۲۲۰۰ (لیتره) | ۲۴۰۰ (لیتره) | ۲۴۰۰ (لیتره) | ۲۴۰۰ (لیتره) | ۳۵۰۰ (لیتره) | ۳۵۰۰ (لیتره) | ۳۵۰۰ (لیتره) | ۵۳۰۰ (لیتره) | ۵۳۰۰ (لیتره) | ۵۳۰۰ (لیتره) | ۵۸۰۰ (لیتره) | ۶۵۰۰ (لیتره) | |
| ۱۲۰۰ (واټه) | ۱۲۰۰ (واټه) | ۱۲۰۰ (واټه) | ۱۲۰۰ (واټه) | ۱۴۰۰ (واټه) | ۱۴۰۰ (واټه) | ۱۴۰۰ (واټه) | ۱۶۶۰ (W) | ۱۶۶۰ (W) | ۱۶۶۰ (W) | ۲۲۰ (واټه) | ۲۲۰۰ (واټ) | ۲۲۰۰ (واټ) | ۲۲۰۰ (واټ) | ۲۳۵۰ (واټ) | ||
| ۱۳۰۰ (هـ) | ۱۳۰۰ (هـ) | ۱۵۰۰ (هـ) | ۱۵۰۰ (هـ) | ۱۳۲۰ (هـ) | ۱۳۲۰ (هـ) | ۱۳۲۰ (هـ) | ۱۵۰۰ (هـ) | ۱۵۰۰ (هـ) | ۱۵۰۰ (هـ) | ۱۸۰۰ (هـ) | ۱۸۰۰ (هـ) | ۱۸۰۰ (هـ) | ۲۲۰۰ (هـ) | ۲۲۰۰ (هـ) | ||
| وزن | ۵۵۰ (کیلوګرامه) | ۵۵۰ (کیلوګرامه) | ۹۵۰ (کیلوګرامه) | ۹۵۰ (کیلوګرامه) | ۱۲۰۰ (کیلوګرامه) | ۱۲۰۰ (کیلوګرامه) | ۱۲۰۰ (کیلوګرامه) | ۱۷۶۰ (کیلوګرامه) | ۱۹۵۰ (کیلوګرامه) | ۲۲۰۰ (کیلوګرامه) | ۲۵۰۰ (کیلوګرامه) | ۲۵۰۰ (کیلوګرامه) | ۲۵۰۰ (کیلوګرامه) | ۳۸۰۰ (کیلوګرامه) | ۴۲۰۰ (کیلوګرامه) | |







